Technické údaje
Maximální zdvihový moment | 20,9 mt |
---|---|
Maximální nosnost | 6100 kg |
Maximální hydraulický dosah | 17,1 m |
Úhel natočení | 400° |
Rozpětí stabilizátoru (std) | 5.0 m |
Maximální provozní tlak | 350 bar |
Kapacita čerpadla | 65 - 90 l/m |
Hmotnost | 2900 t |
Technické údaje
Zvedací moment | Dosah | Úhel natočení | Kroutící moment | Tlak | Kapacita čerpadla | Hmotnost jeřábu | Výška jeřábu | Šířka jeřábu | Instalační šířka | Maximální délka zdvihu | Maximální nosnost | Vertikální zatížení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 19.3 mt | 12.6 m | 400 ° | 2.3 mt | 35.0 Mpa | 65-90 l/min | 2694 kg | 2330 mm | 2550 mm | 975 mm | 12460.01 mm | 5800 kg | 1380 kg |
D | 19.0 mt | 14.9 m | 400 ° | 2.3 mt | 35.0 Mpa | 65-90 l/min | 2818 kg | 2330 mm | 2550 mm | 1015 mm | 14690.01 mm | 5700 kg | 1080 kg |
E | 18.7 mt | 17.1 m | 400 ° | 2.3 mt | 35.0 Mpa | 65-90 l/min | 2935 kg | 2330 mm | 2550 mm | 1015 mm | 16920.01 mm | 5600 kg | 830 kg |
Zpět na přehled
Model
PK 22002 AH High Performance
Značka