PK 245 TEC
PK 245 TEC
PK 245 TEC

Technické údaje

Maximální zdvihový moment 23,5 mt
Maximální nosnost 7100 kg
Maximální hydraulický dosah 20,0 m
Úhel natočení 408°
Kroutící moment s 1 převodovým stupněm 2,5 mt
Rozpětí stabilizátoru (std) 5.6 m
Potřebný montážní prostor (std) 1,05 m
Složená šířka 2,55 m
Maximální provozní tlak 385 bar
Kapacita čerpadla 80 - 100 l/m
Hmotnost 2420 t
Maximální dosah (s fly jip) 28,2 m

Technické údaje

Zvedací moment Dosah Úhel natočení Kroutící moment Tlak Kapacita čerpadla Hmotnost jeřábu Výška jeřábu Šířka jeřábu Instalační šířka Maximální délka zdvihu Maximální nosnost Vertikální zatížení
A 22.8 mt 8.4 m 408° ° 2.5 mt 38.5 Mpa 80 - 100 l/min l/min 2420 kg 2380 mm 2550 mm 1050 mm - - -
B 22.4 mt 10.6 m 408° ° 2.5 mt 38.5 Mpa 80 - 100 l/min l/min 2570 kg 2380 mm 2550 mm 1050 mm - - -
C 21.9 mt 13.0 m 408° ° 2.5 mt 38.5 Mpa 80 - 100 l/min l/min 2700 kg 2380 mm 2550 mm 1050 mm - - -
D 21.4 mt 15.3 m 408° ° 2.5 mt 38.5 Mpa 80 - 100 l/min l/min 2850 kg 2380 mm 2550 mm 1050 mm - - -
E 21.0 mt 17.6 m 408° ° 2.5 mt 38.5 Mpa 80 - 100 l/min l/min 2980 kg 2380 mm 2550 mm 1050 mm - - -
F 20.6 mt 20.0 m 408° ° 2.5 mt 38.5 Mpa 80 - 100 l/min l/min 3100 kg 2380 mm 2550 mm 1110 mm - - -
Zpět na přehled
Model

PK 245 TEC

Značka

Palfinger

Máte zájem?
Kontaktujte nás

Pan Ing. Emil Čadek

Ke stažení na