Technické údaje
Maximální zdvihový moment | 24,9 mt |
---|---|
Maximální nosnost | 8900 kg |
Maximální hydraulický dosah | 16,8 m |
Úhel natočení | 400° |
Rozpětí stabilizátoru (std) | 5.0 m |
Složená šířka | 2,53 m |
Maximální provozní tlak | 350 bar |
Kapacita čerpadla | 75 - 100 l/m |
Hmotnost | 3140 t |
Technické údaje
Zvedací moment | Dosah | Úhel natočení | Kroutící moment | Tlak | Kapacita čerpadla | Hmotnost jeřábu | Výška jeřábu | Šířka jeřábu | Instalační šířka | Maximální délka zdvihu | Maximální nosnost | Vertikální zatížení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22.6 mt | 14.6 m | 400 ° | 2.8 mt | 35.0 Mpa | 75-100 l/min | 3120 kg | 2350 mm | 2525 mm | 1070 mm | 14420.01 mm | 7850 kg | 1260 kg |
C | 23.1 mt | 12.4 m | 400 ° | 2.8 mt | 35.0 Mpa | 75-100 l/min | 2943 kg | 2350 mm | 2525 mm | 1030 mm | 12240.01 mm | 8200 kg | 1680 kg |
E | 22.1 mt | 16.8 m | 400 ° | 2.8 mt | 35.0 Mpa | 75-100 l/min | 3266 kg | 2350 mm | 2525 mm | 1105 mm | 16650.01 mm | 7500 kg | 970 kg |
Zpět na přehled
Model
PK 26002 AH High Performance
Značka